
| Tiếp cận thủy lực theo chiều dọc tối đa | 23,98 m |
| Tiếp cận máy móc theo chiều dọc tối đa | 28,21 m |
| Tiếp cận thủy lực theo chiều dọc tối đa với Fly Jib | 34,80 m |
| Tiếp cận máy móc theo chiều dọc tối đa với Fly Jib | 37,65 m |
| Áp lực làm việc | 350 bar |
| Góc quay | Vô tận |
| Số phần mở rộng thủy lực | 8 |
| Số lần mở rộng cơ học | 6 |
| Số phần mở rộng thủy lực trên Fly Jib | 2 |
| Số lần mở rộng cơ học trên Fly Jib | 2 |
| Dung tích bình chứa dầu | 390 l |
| Trọng lượng chết (Std.) | 10900 kg |
| Trọng lượng chết với Fly Jib (Std.) | 12560 kg |
Address: Room 0705, 7th Floor, Luxury Park Views - D32 Cau Giay New Urban Area, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam.